|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Địa điểm xuất xứ: | Thượng Hải, Trung Quốc | Bảo hành: | 6 tháng |
---|---|---|---|
Video kiểm tra xuất phát: | Được cung cấp | Báo cáo thử máy: | Được cung cấp |
Thành phần cốt lõi: | Lưỡi | Loại: | Máy cắt tròn |
brand name: | ZHIJING | Ứng dụng: | Vải |
Tên sản phẩm: | Lưỡi tròn | Vật liệu: | Khách hàng hóa |
Độ cứng: | HRC70-90 | Độ chính xác: | Tuế sai cao |
Tính năng: | Dao cắt | đóng gói: | Bao bì carton |
giấy chứng nhận: | ISO 9001 | MOQ: | 10 miếng |
OEM & ODM: | có thể chấp nhận được | Điều kiện: | Mới |
Ngành công nghiệp áp dụng: | Các cửa hàng vật liệu xây dựng, nhà máy sản xuất, cửa hàng sửa chữa máy móc, nhà máy thực phẩm & | Địa điểm trưng bày: | Không có |
Loại tiếp thị: | Sản phẩm mới 2020 | Bảo hành các thành phần cốt lõi: | 3 tháng |
Làm nổi bật: | Lưỡi cắt giấy hrc70,Lưỡi cắt tròn hrc70,lưỡi cắt giấy iso9001 |
Tên sản phẩm | Lá cắt xoay vải |
Ứng dụng | Máy cắt vải |
Tên thương hiệu | ZHIJING |
Thông số kỹ thuật của cánh lá | ||||||||
Loại lưỡi | Bên ngoài | Bên trong. | Độ dày | Kích thước | ||||
mm | mm | mm | ||||||
Các loại giấy cơ bản lăn lại trên và dưới dao | 180 | 70 | 3 | Φ180* Φ70*3.0 | ||||
190 | 75 | 5 | Φ190* Φ75*5.0 | |||||
200 | 65 | 3 | Φ200* Φ65*3.0 | |||||
200 | 180 | 55 | Φ200* Φ180*55 | |||||
240 | 188 | 30 | Φ240* Φ188*30 | |||||
250 | 188 | 30 | Φ250* Φ188*30 | |||||
250 | 188 | 15 | Φ250* Φ188*15 | |||||
250 | 188 | 25 | Φ250* Φ188*25 | |||||
250 | 140 | 20 | Φ250* Φ140*20 | |||||
Các loại dao cho các loại giấy mỏng | 200 | 122 | 1.2 | Φ200* Φ122*1.2 | ||||
230 | 110 | 1.3 | Φ230 Φ110*1.3 | |||||
240 | 32 | 1.2 | Φ240* Φ32*1.2 | |||||
260 | 158 | 1.4 | Φ260* Φ158*1.4 | |||||
265 | 112 | 1.4 | Φ265* Φ112*1.4 | |||||
270 | 168.3 | 1.4 | Φ270* Φ168.3*1.4 | |||||
280 | 168 | 1.4 | Φ280* Φ168*1.4 | |||||
Thùng hình tròn của dải băng/slicer vải | 180 | 25.4 | 2 | Φ180* Φ25.4*2.0 | ||||
200 | 25.4 | 2 | Φ200* Φ25.4*2.0 | |||||
200 | 25.4 | 2.5 | Φ200* Φ25.4*2.5 | |||||
300 | 25.4 | 3 | Φ300* Φ25.4*3.0 | |||||
350 | 25.4 | 3 | Φ350* Φ25.4*3.0 | |||||
Lưỡi cắt từ dải đồng/dải nhôm | 100 | 60 | 1.2 | Φ100* Φ60*1.2 | ||||
90 | 60 | 1.2 | Φ90* Φ60*1.2 | |||||
105 | 70 | 1 | Φ105* Φ70*1.0 | |||||
105 | 70 | 1.5 | Φ105* Φ70*1.5 | |||||
Lưỡi dao cho ngành công nghiệp đóng gói / điện | 50 | 19 | 6.3 | Φ50* Φ19*6.3 | ||||
76 | 19 | 6 | Φ76* Φ19*6.0 | |||||
90 | 22/25.4 | 1.2 | Φ90* Φ22/25.4*1.2 | |||||
100 | 22/25.4 | 1.3 | Φ100* Φ22/25.4*1.3 | |||||
105 | 75 | 10 | Φ105* Φ75*10.0 | |||||
160 | 75 | 5 | Φ160* Φ75*5.0 | |||||
260 | 140 | 5 | Φ260* Φ140*5.0 | |||||
250 | 25.4 | 2.5 | Φ250* Φ25.4*2.5 | |||||
300 | 25.4 | 3 | Φ300* Φ25.4*3.0 | |||||
350 | 25.4 | 3 | Φ350* Φ25.4*3.0 |
Người liên hệ: Mr. Lily
Tel: 13585957372