Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Bảo hành: | 6 tháng | Trọng lượng (kg): | 1 |
---|---|---|---|
Video kiểm tra xuất phát: | Được cung cấp | Báo cáo thử máy: | Được cung cấp |
Địa điểm xuất xứ: | Thượng Hải, Trung Quốc | brand name: | ZHIJING |
Tên: | Lưỡi cắt vòng HSS Lưỡi dao tùy chỉnh được chấp nhận chất lượng tốt | Vật liệu: | HSS, hoặc theo yêu cầu |
Ứng dụng: | Giấy, đóng gói | Lớp phủ: | có thể áo theo yêu cầu |
vật liệu tùy chọn: | Vật liệu cần thiết | Loại: | lưỡi cắt |
đóng gói: | đóng gói đơn giản | Chất lượng: | đảm bảo |
Kích thước: | 105*78*1,2 mm | Điều kiện: | Mới |
Ngành công nghiệp áp dụng: | Cửa hàng may mặc, cửa hàng vật liệu xây dựng, nhà máy sản xuất, cửa hàng sửa chữa máy móc, nhà máy t | Địa điểm trưng bày: | Không có |
Loại tiếp thị: | Sản phẩm mới 2020 | ||
Làm nổi bật: | lưỡi dao cắt giấy hss,Máy cắt tròn hss |
Tên | Lưỡi cắt tròn cho giấy |
Tính năng | 1. Chống mòn tuyệt vời của hợp kim SKH SKD chất lượng cao 2: siêu sắc nét, sản phẩm mịn mà không bị rách 3: độ cứng: hrc58-87, 4: Độ chính xác: khoảng độ dày 0,002mm (2mm~100,0mm) |
Vật liệu | Thép công cụ hợp kim thép tungsten, HSS, |
Sử dụng | cắt cho giấy hoặc vật liệu khác |
Dịch vụ | OEM & ODM |
Giao hàng | Thời gian giao hàng thường là 40 ngày |
Bao bì | Hộp gỗ nhựa bằng phim giấy dầu |
Thông số kỹ thuật (mm) | Đường kính ngoài | Đường kính bên trong | Độ dày |
Φ180* Φ70*3.0 | 180 | 70 | 3.0 |
Φ170* Φ32* 2.0 | 170 | 32 | 2.0 |
Φ150* Φ25.4* 2.0 | 150 | 25.4 | 2.0 |
Φ150* Φ75* 2.0 | 150 | 75 | 2.0 |
Φ150* Φ80* 2.0 | 150 | 80 | 2.0 |
Φ140* Φ70* 3.0 | 140 | 70 | 3.0 |
Φ110* Φ46* 1.5 | 110 | 46 | 1.5 |
Φ110* Φ60*2.0 | 110 | 60 | 2.0 |
Φ110* Φ38* 0.8 | 110 | 38 | 0.8 |
Φ110* Φ25.4* 1.0 | 110 | 25.4 | 1.0 |
Φ110* Φ22* 1.0 | 110 | 22 | 1.0 |
Φ90* Φ55* 2.0 | 90 | 55 | 2.0 |
Φ90* Φ25.4* 1.2 | 90 | 25.4 | 1.2 |
Φ80* Φ40* 1.0 | 80 | 40 | 1.0 |
Φ80* Φ25.4* 1.0 | 80 | 25.4 | 1.0 |
Φ80* Φ22* 1.0 | 80 | 22 | 1.0 |
Φ77* Φ19*5.0 | 77 | 19 | 5.0 |
Φ76* Φ17* 5.0 | 76 | 17 | 5.0 |
Người liên hệ: Mr. Lily
Tel: 13585957372