Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Địa điểm xuất xứ: | Thượng Hải, Trung Quốc | Bảo hành: | 6 tháng |
---|---|---|---|
Video kiểm tra xuất phát: | Được cung cấp | Báo cáo thử máy: | Được cung cấp |
Thành phần cốt lõi: | Chỉ có lưỡi tròn | Loại: | Lưỡi tròn |
brand name: | ZHIJING | Tên: | Máy cắt lưỡi tròn Corecircular Corecircular Corecircular |
Vật liệu: | 9CRSI, SKD-11, HSS, TC, thép không gỉ, thép carbon cao | giấy chứng nhận: | ISO9001:2008 |
Ưu điểm: | Chống mài mòn vượt trội | Chất lượng: | bảo hành |
dịch vụ sau: | Vâng | Đơn đặt hàng tùy chỉnh: | Được chấp nhận |
Độ cứng: | HRC60-80 | OEM & ODM: | Được chấp nhận. |
Từ khóa: | Lưỡi tròn | ||
Làm nổi bật: | dao cắt hss,9crsi dao cắt,lưỡi dao cắt giấy hss |
1 | Tăng độ bền của lưỡi và giảm thời gian tái trang bị. |
2 | Độ chính xác cao hơn có sẵn, chống rung động và biến dạng nhiệt nhỏ |
3 | Chất lượng cắt xuất sắc, hiệu suất cắt ổn định và đáng tin cậy |
4 | Ném thép để đảm bảo lưỡi dao có tuổi thọ dài. |
5 | Ba lần nén để giữ độ cứng trong khi độ cứng được giữ. |
Thông số kỹ thuật (mm) | Đường kính ngoài | Đường kính bên trong | Độ dày | |||
Φ600* Φ25.4*6.0 | 600 | 25.4 | 6.0 | |||
Φ500* Φ25.4* 5.0 | 500 | 25.4 | 5.0 | |||
Φ450 * Φ25.4 * 4.5 | 450 | 25.4 | 4.5 | |||
Φ400 * Φ25.4 * 4.0 | 400 | 25.4 | 4.0 | |||
Φ400* Φ25.4* 3.5 | 400 | 25.4 | 3.5 | |||
Φ350* Φ35.4* 3.5 | 350 | 25.4 | 3.5 | |||
Φ350* Φ25.4* 3.0 | 350 | 25.4 | 3.0 | |||
Φ300* Φ25.4* 3.5 | 300 | 25.4 | 3.5 | |||
Φ300* Φ35.4* 3.0 | 300 | 25.4 | 3.0 | |||
Φ250* Φ25.4* 2.5 | 250 | 25.4 | 2.5 | |||
Φ250* Φ25.4* 2.5 | 220 | 25.4 | 2.5 | |||
Φ220*Φ25.4* 2.0 | 220 | 25.4 | 2.0 | |||
Φ200*Φ25.4* 2.0 | 200 | 25.4 | 2.0 | |||
Φ180* Φ25.4*2.0 | 180 | 25.4 | 2.0 | |||
Φ180* Φ70*3.0 | 180 | 70 | 3.0 | |||
Φ170* Φ32* 2.0 | 170 | 32 | 2.0 | |||
Φ150* Φ25.4* 2.0 | 150 | 25.4 | 2.0 | |||
Φ150* Φ75* 2.0 | 150 | 75 | 2.0 | |||
Φ150* Φ80* 2.0 | 150 | 80 | 2.0 | |||
Φ140* Φ70* 3.0 | 140 | 70 | 3.0 | |||
Φ110* Φ46* 1.5 | 110 | 46 | 1.5 | |||
Φ110* Φ60*2.0 | 110 | 60 | 2.0 | |||
Φ110* Φ38* 0.8 | 110 | 38 | 0.8 | |||
Φ110* Φ25.4* 1.0 | 110 | 25.4 | 1.0 | |||
Φ110* Φ22* 1.0 | 110 | 22 | 1.0 | |||
Φ90* Φ55* 2.0 | 90 | 55 | 2.0 | |||
Φ90* Φ25.4* 1.2 | 90 | 25.4 | 1.2 | |||
Φ80* Φ40* 1.0 | 80 | 40 | 1.0 | |||
Φ80* Φ25.4* 1.0 | 80 | 25.4 | 1.0 | |||
Φ80* Φ22* 1.0 | 80 | 22 | 1.0 | |||
Φ77* Φ19*5.0 | 77 | 19 | 5.0 | |||
Φ76* Φ17* 5.0 | 76 | 17 | 5.0 | |||
Φ76* Φ26* 2.0 | 76 | 26 | 2.0 | |||
Φ76* Φ25.4* 1.2 | 76 | 25.4 | 1.2 | |||
Φ75* Φ32*0.7 | 75 | 32 | 0.7 | |||
Φ70* Φ40*1.0 | 70 | 40 | 1.0 | |||
Φ50* Φ16*1.0 | 50 | 16 | 1.0 | |||
Φ60* Φ20*0.3 | 60 | 20 | 0.3 | |||
Φ60* Φ25.4*0.3 | 60 | 25.4 | 0.3 | |||
Φ45* Φ8*0.3 | 45 | 8 | 0.3 | |||
Φ40* Φ20*2.0 | 40 | 20 | 2.0 | |||
Trên đây là kích thước thông thường chúng tôi sản xuất, nếu cần người khác, vui lòng cho chúng tôi biết. Bất kể bạn đang tìm kiếm loại dao và dao nào, chúng tôi có thể sản xuất cho bạn. |
Người liên hệ: Mr. Lily
Tel: 13585957372