Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Địa điểm xuất xứ: | Thượng Hải, Trung Quốc | Bảo hành: | 6 tháng |
---|---|---|---|
Video kiểm tra xuất phát: | Được cung cấp | Báo cáo thử máy: | Được cung cấp |
Thành phần cốt lõi: | Lưỡi | Loại: | lưỡi rạch |
brand name: | ZHIJING | Tên sản phẩm: | Dao hình tròn cho cuộn dây rạch dây rạch cuộn dây |
Ứng dụng: | Đường rạch cuộn | Ưu điểm: | siêu sắc nét và dài |
Độ cứng: | HRC79-90 | Vật liệu: | Thép công cụ hợp kim cứng |
Chất lượng: | bảo hành | Độ dày: | 2.0MM |
OEM & ODM: | có thể chấp nhận được | Độ bền: | Độ bền cao |
giấy chứng nhận: | ISO9001:2000 | ||
Làm nổi bật: | lưỡi cắt giấy iso9001,iso9001 dao cắt tròn,Lưỡi cắt giấy bền cao |
Đường kính ngoài | Đường kính bên trong | Độ dày |
600 | 25.4 | 6.0 |
500 | 25.4 | 5.0 |
450 | 25.4 | 4.5 |
400 | 25.4 | 4.0 |
400 | 25.4 | 3.5 |
350 | 25.4 | 3.5 |
350 | 25.4 | 3.0 |
300 | 25.4 | 3.5 |
Mô tả hiệu ứng ứng dụng
Thông số kỹ thuật (mm) | Đường kính ngoài | Đường kính bên trong | Độ dày |
Φ600* Φ25.4*6.0 | 600 | 25.4 | 6.0 |
Φ500* Φ25.4* 5.0 | 500 | 25.4 | 5.0 |
Φ450 * Φ25.4 * 4.5 | 450 | 25.4 | 4.5 |
Φ400 * Φ25.4 * 4.0 | 400 | 25.4 | 4.0 |
Φ400* Φ25.4* 3.5 | 400 | 25.4 | 3.5 |
Φ350* Φ35.4* 3.5 | 350 | 25.4 | 3.5 |
Φ350* Φ25.4* 3.0 | 350 | 25.4 | 3.0 |
Φ300* Φ25.4* 3.5 | 300 | 25.4 | 3.5 |
Φ300* Φ35.4* 3.0 | 300 | 25.4 | 3.0 |
Φ250* Φ25.4* 2.5 | 250 | 25.4 | 2.5 |
Φ250* Φ25.4* 2.5 | 220 | 25.4 | 2.5 |
Φ220*Φ25.4* 2.0 | 220 | 25.4 | 2.0 |
Φ200*Φ25.4* 2.0 | 200 | 25.4 | 2.0 |
Φ180* Φ25.4*2.0 | 180 | 25.4 | 2.0 |
Φ180* Φ70*3.0 | 180 | 70 | 3.0 |
Φ170* Φ32* 2.0 | 170 | 32 | 2.0 |
Φ150* Φ25.4* 2.0 | 150 | 25.4 | 2.0 |
Φ150* Φ75* 2.0 | 150 | 75 | 2.0 |
Φ150* Φ80* 2.0 | 150 | 80 | 2.0 |
Người liên hệ: Mr. Lily
Tel: 13585957372