Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Bảo hành: | 6 tháng | Trọng lượng (kg): | 0,25 |
---|---|---|---|
Video kiểm tra xuất phát: | Được cung cấp | Báo cáo thử máy: | Được cung cấp |
Địa điểm xuất xứ: | Trung Quốc | brand name: | ZHIJING |
Tên sản phẩm: | OEM thực phẩm chế biến máy móc phụ tùng dao và lưỡi dao có chất lượng tốt | Vật liệu: | HSS |
vật liệu tùy chọn: | Vật liệu cần thiết | Độ cứng: | 60-68 HRA |
Ứng dụng: | ngành bao bì | Kích thước: | 10-1100mm |
Chất lượng: | bảo hành | tùy chỉnh: | có sẵn |
Thời gian giao hàng: | 8 ngày làm việc | ||
Làm nổi bật: | lưỡi máy đóng gói OEM,Máy đóng gói OEM,lưỡi máy đóng gói hss |
Bảng thành phần vật liệu | ||||||||||||||||||
Vật liệu | C | Vâng | Thêm | Cr | W | P | S | V | Mo. | |||||||||
6CrW2si | 0.55-0.65 | 0.50~0.80 | ≤0.40 | 1.00-1.30 | 2.00-2.70 | ≤0.030 | ≤0.030 | |||||||||||
9CrSi | 0.85-0.95 | 1.20-1.60 | 0.30-0.60 | 0.95-1.25 | ≤0.030 | ≤0.030 | ||||||||||||
Cr1 2MoV | 1.45-1.70 | ≤0.40 | ≤0.40 | 11.0-12.5 | ≤0.030 | ≤0.030 | 0.15-0.30 | 0.40-0.60 | ||||||||||
4Cr5MoSIV1 | 0.32-0.45 | 0.80-1.20 | 0.20-0.50 | 4.75-5.50 | 1.10-1.75 | ≤0.030 | ≤0.030 | 0.80-1.20 | ||||||||||
42CrMo | 0.38-0.45 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | 0.90-1.20 | ≤0.035 | ≤0.035 | 0.15-0.25 | |||||||||||
5CrW2S1 | 0.45-0.55 | 0.50-0.80 | <0.40 | 1.00-1.30 | 2.00-2.50 | <0.030 | <0.030 | |||||||||||
W6Cr5Mo4V2 | 0.80-0.90 | 0.20−0.45 | 0.15 ¥0.40 | 3.80 ¥4.40 | 5.50 ¢ 6.75 | ≤0.030 | <0.030 | 1.75 ¢2.20 | 4.50-50.50 | |||||||||
Sự tương phản của loại thép thế giới | ||||||||||||||||||
Trung Quốc | Hoa Kỳ | Nhật Bản | Đức Pháp | Pháp | Anh | ISO | ||||||||||||
GB | ASTM | AISI | JIS | DIN | NF | BS | ISO | |||||||||||
6CrW2S1 | A681 | G4404 | 4957 | |||||||||||||||
9CrSi | 90CrSi5 | |||||||||||||||||
Cr1 2Mo1V1 | D2 | D2 | SKD11 | X165CrMoV12 | 2235\Z160CDV12 | BD2\BD2A | ||||||||||||
4Cr5MoSIV1 | H13 | H13 | BH13 | |||||||||||||||
42CrMo | 4140 | 4140 | SCM440 | 42CrMo4 | 45WCrv7 | 708M40 | R683 | |||||||||||
5CrW2S1 | 45WCrv7 | 45WCrv7 | BSI |
Người liên hệ: Mr. Lily
Tel: 13585957372